Descripción
Características generales
| Modelo | Cap. masa (Kg) | Cap. harina (Kg) | Cap. tazón (lt) | Ø tazón (cm) | Vel. tazón (rpm) | Vel. espiral (rpm) | Motor espiral (kW) | Motor tazón (kW) | Dimensiones (cm) | Altura (cm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP50 JET/T | 40 | 25 | 70 | 53 | 16 | 100 / 200 | 1,5 / 3,0 | 0,25 | W57, D105 (H110) | 155 | 275 |
| MSP60 JET/T | 60 | 37 | 95 | 58 | 16 | 100 / 200 | 1,5 / 3,0 | 0,25 | W61, D110 (H118) | 195 | 325 |
| MSP80 JET/T | 80 | 50 | 142 | 70 | 16 | 100 / 200 | 2,4 / 4,4 | 0,55 | W73, D122 (H145) | 182 | 480 |
| MSP100 JET/T | 100 | 65 | 157 | 70 | 16 | 100 / 200 | 2,4 / 4,4 | 0,55 | W73, D122 (H145) | 182 | 500 |
| MSP130 JET/T | 130 | 80 | 216 | 80 | 16 | 100 / 200 | 2,4 / 4,4 | 0,55 | W83, D132 (H145) | 190 | 540 |
| MSP160 JET/T | 160 | 100 | 273 | 90 | 16 | 100 / 200 | 3,7 / 5,9 | 0,75 | W93, D147 (H160) | 200 | 650 |
| MSP200 JET/T | 200 | 125 | 298 | 90 | 16 | 100 / 200 | 4,5 / 7,8 | 0,75 | W93, D147 (H160) | 200 | 800 |
| MSP250 JET/T | 250 | 150 | 388 | 105 | 16 | 100 / 200 | 5,9 / 10,3 | 0,75 | W104, D157 (H180) | 222 | 840 |
| MSP300 JET/T | 300 | 185 | 450 | 105 | 16 | 100 / 200 | 5,9 / 10,3 | 0,75 | W104, D162 (H185) | 230 | 880 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.